| Honeysuckle | Wwfc | ||
|---|---|---|---|
| George Taylor | 0 | 1 | Otis Powell |
| ⓒ Ryan Owen | 0 | 1 | Joe Rixom ⓒ |
| Cameron Rubery | 0 | 1 | Daniel Ling |
| Mark Kijuk | 0 | 1 | Gary Johnson |
| George Taylor | 1 | 0 | Jon Calvert ⓥ |
| Cameron Rubery | 0 | 1 | Joe Rixom ⓒ |
| ⓒ Ryan Owen | 0 | 1 | Gary Johnson |
| Mark Kijuk | 0 | 1 | Otis Powell |
| Phoebe Owen | 0 | 1 | Daniel Ling |
| George Taylor | 0 | 1 | Jon Calvert ⓥ |
| ⓒ Ryan Owen | 0 | 1 | Gary Johnson |
| Cameron Rubery | 0 | 1 | Otis Powell |
| Session 1 score | 1 | 11 | |
| Final score | 1 | 11 | |
| Previous match Wwfc 9-3 Honeysuckle |
|||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Rubery | 3 | 0 | Daniel Ling | 2 | 2 | |
| George Taylor | 3 | 1 | Gary Johnson | 3 | 3 | |
| Mark Kijuk | 2 | 0 | ⓒ Joe Rixom | 2 | 2 | |
| Phoebe Owen | 1 | 0 | ⓥ Jon Calvert | 2 | 1 | |
| ⓒ Ryan Owen | 3 | 0 | Otis Powell | 3 | 3 |